صندوق های سرمایه گذاری چند منظوره در ماه اکتبر خروجی خالص 1،902.74 کرور را تجربه کردند ، در حالی که در سپتامبر 1،143.86 کرور افزایش داشت. وجوه ارزش / خالص شاهد خروج خالص 1،201،37 کرور روپیه در ماه اکتبر بود. برخی دیگر از دسته های صندوق های سرمایه گذاری سهامداران نیز در ماه اکتبر خروجی خالص داشته اند: صندوق های کلاهبرداری کلان (550.87 کرور) ، صندوق های سرمایه متوسط (555.53 کرور) ، صندوق های کلاهبرداری کوچک (484.09 کرور).
به گفته آمفی ، در صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت در ماه اکتبر حدود 2،724.95 کرور خروج خالص داشته است. با این حال ، میزان خروجی در این ماه در مقایسه با ماه سپتامبر بیش از دو برابر شده است. همه دسته های صندوق سهام به استثنای صندوق های کلان و متوسط و کل این بخش جریان خروجی داشتند.
نام دسته | خالص ورودی / خروجی | خالص AUM |
صندوق چند کلاه | -1902.74 | 97،45،394.97 |
صندوق سرمایه گذاری بزرگ | -550.87 | 1،48،964.21 |
صندوق بزرگ و متوسط | 256.74 | 59،843.83 |
صندوق سرمایه گذاری میانه | -555.53 | 90،405.80 |
صندوق سرمایه گذاری کوچک | -484.09 | 53،493.44 |
صندوق سود سهام | -57.99 | 4،108.58 |
صندوق ارزش / صندوق مقابله | -1،201.37 | 52،203.32 |
صندوق متمرکز | -169.39 | 54،256.33 |
وجوه بخشی / موضوعی | 2،214.67 | 68،706.36 |
ELSS | -274.38 | 99،915.34 |
از سوی دیگر ، صندوق های سرمایه گذاری بدهی در ماه اکتبر با ورود خالص 1،10،466 کرور روبرو شد ، در حالی که در ماه سپتامبر 51،962.16 کرور روبرو شد. همه گروه های صندوق سرمایه گذاری مشترک بدهی به جز صندوق های طولانی مدت و صندوق های ریسک اعتباری در ماه اکتبر جریان داشته اند. همه طرح های کوتاه مدت نیز شاهد ورود شدید بودند.
نام طرح | خالص ورودی / خروجی | خالص AUM |
صندوق یک شبه | 4،940.22 | 72،862.11 |
صندوق نقدینگی | 19،582.70 | 3،83،000.13 |
صندوق فوق العاده کوتاه مدت | 13.653.85 | 99،158.59 |
صندوق با مدت زمان کم | 9،855.77 | 1،23،035.72 |
صندوق بازار پول | 15،445.18 | 95،678.47 |
صندوق کوتاه مدت | 15،155.80 | 1،38،728.48 |
صندوق مدت متوسط | 1،566.08 | 25،294.00 |
صندوق متوسط تا بلند مدت | 85/321 | 11،772.30 |
صندوق طولانی مدت | -213.20 | 2،476.48 |
صندوق اوراق قرضه پویا | 1878/578 | 24،091.36 |
صندوق اوراق قرضه شرکتی | 15،051.77 | 1،37،346.47 |
صندوق ریسک اعتباری | -414.85 | 28،224.79 |
صندوق بانکی و PSU | 5،553.73 | 1،18،538.36 |
صندوق طلاکاری | 2521.51 | 20،085.87 |
صندوق طلا با 10 سال مدت زمان ثابت | 51.28 | 1445.11 |
صندوق شناور | 5،816.64 | 52،743.13 |
1،10،466.51 | 13،34،481.38 |
وجوه ترکیبی در ماه اکتبر نیز به خونریزی ادامه داد. با این حال ، میزان خروجی متوسط بود. این طرح ها شاهد خالص خروجی به ارزش 1681 کرور روپیه در مقایسه با خروجی های به ارزش 4،219 کرور در سپتامبر بودند.
نام دسته | ورودی / خروجی خالص | خالص AUM |
صندوق ترکیبی محافظه کار | -30.54 | 11،274.46 |
صندوق ترکیبی متعادل / صندوق ترکیبی تهاجمی | -2،390.96 | 1،10،994.02 |
تخصیص دارایی پویا / مزیت متعادل | -490.41 | 87،324.66 |
تخصیص چند دارایی | -172.59 | 12،067.76 |
صندوق داوری | 1،739.26 | 63،847.70 |
پس انداز سهام | -336.64 | 9،953.65 |
“افزایش در هر دو بخش SIP و SIP AUMs در اکتبر 2020 و ادامه روند کند خروج در طرح های سهام ، اعتماد سرمایه گذار خرده فروشی را به صندوق سرمایه گذاری به عنوان یک کلاس دارایی تقویت می کند. این روند بازتابی در اقتصاد است که شاخه های سبز کاملاً قابل مشاهده هستند – نرخ بهره جذاب ، افزایش در مجموعه های GST ، کارآیی دیجیتالی سازی باعث می شود شرکت های هند سالم تر شوند ، سیاست GoI برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش مداوم سرمایه گذاری FII همراه با سیاسی-سیاسی مطلوب این سناریو ادامه می دهد تا بازارهای سهام هند را در طولانی مدت به یک مقصد جذاب سرمایه گذاری نگاه دارد ، “NS Venkatesh ، مدیر عامل شرکت ، AMFI گفت.